







Sizing Chart
Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hip (cm) | Inseam Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S (38) | 64 | 99 | 133 | 60 |
M (40) | 68 | 100 | 137 | 60.5 |
L (42) | 73 | 101 | 142 | 61 |
XL (44) | 78 | 102 | 147 | 61.5 |
2XL (46) | 83 | 103 | 152 | 62 |
3XL (48) | 88 | 104 | 157 | 62.5 |
Tip: No worries, the size is stretchy and adjusts perfectly!
Trustpilot reviews
Excellent 4.8 / 5
based on 342+ reviews